V kolikor ste prišli neposredno na to stran, predlagamo, da najprej preberete vsaj kakšne možnosti zaslužka vam ponujajo baterijski hranilniki v kombinaciji z upravljanjem s strani Elektrovaruha, nabolje pa kar celotno razlago dogajanja o novem obračunu omrežnin in priključnih moči – še posebej bi opozorili na 15-minutni interval obračuna cene električne energije.
| Osnovni paket | Napredni paket | Baterijski paket | |
| Merilnik porabe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplikacija za spremljanje in upravljanje porabe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spremljanje trenutne porabe po fazah | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zgodovina porabe po fazah | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opozorila o preseženi dogovorjeni obračunski moči | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opozorila o spremembi časovnega bloka omrežnine | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opozorila o spremembi cene električne energije | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poročila o porabi električne eenrgije za različna obdobja | ![]() | ![]() | ![]() |
| Priporočila o smotrnejši porabi električne energije | ![]() | ![]() | ![]() |
| Možnost menjave dobavitelja električne energije (15-minutni obračunski interval) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daljinsko upravljanje večjih porabnikov (določite sami katerih) | ![]() | ![]() | |
| Preprečevanje kazni zaradi presežene dogovorjene obračunske moči | ![]() | ![]() | |
| Personaliziran baterijski sklop | ![]() | ||
| Upravljanje polnjenja in praznjenja baterij – možnost zaslužka | ![]() | ||
| Cena | 257€ merilnik + 99€ letno (ali 9€ mesečno) | 257€ merilnik + 299€ letno (ali 29€ mesečno) | Kontaktirajte nas in pridobite ponudbo |
Vse cene so brez pripadajočega ddv.
Montažo merilnika zagotovite sami ali pa zahtevajte ponudbo za montažo.

